VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,365,021,914 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,284.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,209,097.2 GB  582,680,714
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,386.5 GB  5,310,328,446
3 Russian Federation  87,401,685.7 GB  1,387,402,800
4 Japan  66,771,509.5 GB  690,628,887
5 United States  52,232,419.0 GB  1,079,541,774
6 Taiwan  50,034,398.7 GB  787,283,534
7 France  45,922,998.4 GB  586,805,047
8 Indonesia  37,911,881.8 GB  884,537,163
9 India  35,473,104.2 GB  765,552,942
10 China  29,430,730.9 GB  770,458,969
11 Viet Nam  29,011,358.8 GB  494,257,530
12 Thailand  19,228,207.4 GB  343,337,092
13 United Arab Emirates  15,507,549.9 GB  515,917,696
14 Hong Kong  14,543,453.1 GB  235,488,123
15 Myanmar  12,760,624.4 GB  223,941,156
16 Philippines  12,756,888.7 GB  314,269,421
17 Malaysia  11,729,834.7 GB  139,097,479
18 Turkmenistan  11,403,650.9 GB  153,638,713
19 Bangladesh  9,452,437.4 GB  386,948,051
20 Ukraine  9,276,482.9 GB  530,302,343
21 Canada  7,979,107.3 GB  81,690,481
22 Saudi Arabia  7,844,255.6 GB  107,510,227
23 Germany  7,770,245.5 GB  239,490,811
24 Turkey  6,644,767.3 GB  97,648,107
25 Singapore  6,603,058.2 GB  378,977,140
26 Iraq  5,634,232.1 GB  224,195,053
27 Australia  5,484,246.5 GB  112,009,587
28 Brazil  5,187,705.9 GB  1,363,611,042
29 United Kingdom  5,157,863.9 GB  125,818,970
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,276.1 GB  72,902,578
31 Pakistan  4,297,387.5 GB  103,933,882
32 Nigeria  3,600,048.1 GB  431,819,198
33 Cambodia  3,148,687.6 GB  91,895,000
34 Kenya  3,045,935.2 GB  182,784,536
35 Mexico  2,437,522.8 GB  43,423,739
36 Argentina  2,048,334.5 GB  28,816,562
37 Oman  1,981,486.9 GB  36,076,736
38 Spain  1,928,151.4 GB  20,805,118
39 Netherlands  1,892,971.5 GB  49,949,317
40 Armenia  1,452,434.7 GB  4,861,864
41 Egypt  1,345,221.6 GB  37,399,270
42 Qatar  1,328,205.2 GB  18,764,124
43 Algeria  1,323,104.3 GB  36,680,599
44 Nepal  1,320,708.9 GB  19,612,004
45 Syrian Arab Republic  1,277,341.3 GB  234,865,424
46 Jordan  1,267,465.4 GB  25,240,096
47 Italy  1,211,892.5 GB  14,739,576
48 Somalia  1,122,252.8 GB  50,795,404
49 New Zealand  1,115,732.0 GB  14,865,111
50 Kyrgyzstan  1,113,067.8 GB  12,499,928
51 Macau  1,043,564.0 GB  18,945,097
52 Sudan  1,036,917.1 GB  39,039,000
53 Kazakhstan  1,022,440.8 GB  14,934,877
54 Colombia  1,011,666.3 GB  19,496,948
55 Sweden  990,477.3 GB  17,071,849
56 Ghana  933,727.9 GB  54,995,597
57 Austria  923,800.1 GB  14,511,524
58 Venezuela  839,716.0 GB  25,604,783
59 Chile  810,778.3 GB  14,029,060
60 Belarus  805,960.2 GB  21,443,258
61 Romania  778,169.1 GB  13,379,263
62 Peru  760,564.4 GB  10,515,901
63 Ethiopia  744,843.7 GB  38,727,092
64 Cote D'ivoire  699,655.5 GB  9,629,454
65 Mongolia  692,281.0 GB  11,278,367
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,268.9 GB  18,969,617
67 Kuwait  664,397.8 GB  10,247,246
68 Morocco  646,019.9 GB  25,180,617
69 Poland  626,493.1 GB  8,747,865
70 Azerbaijan  594,635.5 GB  10,525,011
71 Latvia  586,289.2 GB  3,001,532
72 Yemen  571,816.8 GB  19,482,123
73 Ecuador  562,980.9 GB  53,522,855
74 Norway  541,931.1 GB  4,674,202
75 Switzerland  512,231.4 GB  35,520,810
76 Palestinian Territory Occupied  497,956.0 GB  12,364,747
77 Belgium  467,608.6 GB  6,239,431
78 South Africa  457,748.2 GB  16,916,868
79 Finland  433,195.5 GB  3,887,595
80 Tanzania United Republic of  417,789.7 GB  10,589,212
81 Afghanistan  398,127.1 GB  14,798,519
82 Israel  397,700.8 GB  8,994,204
83 Uganda  371,195.8 GB  18,872,849
84 Portugal  363,808.0 GB  5,680,751
85 Denmark  329,365.2 GB  3,005,051
86 Lithuania  318,395.9 GB  4,042,213
87 Hungary  315,868.7 GB  4,815,740
88 Czech Republic  314,094.9 GB  4,899,311
89 Georgia  291,601.9 GB  3,516,950
90 Gabon  281,341.0 GB  2,837,432
91 Guinea  281,212.7 GB  8,584,293
92 Greece  261,448.4 GB  3,725,568
93 Sri Lanka  251,356.5 GB  6,446,182
94 Bahrain  224,129.0 GB  3,610,016
95 Tunisia  216,173.6 GB  6,043,322
96 Brunei Darussalam  210,748.2 GB  1,597,417
97 Bulgaria  209,828.9 GB  4,104,826
98 Dominican Republic  208,208.3 GB  6,848,102
99 Lebanon  202,204.5 GB  9,003,280
100 Guatemala  201,599.9 GB  4,366,443
101 Uzbekistan  200,870.5 GB  3,984,349
102 Serbia  196,798.3 GB  3,531,342
103 Panama  181,991.4 GB  4,940,301
104 Bolivia  180,548.4 GB  3,186,152
105 Djibouti  162,472.9 GB  4,239,369
106 Paraguay  154,159.0 GB  2,059,490
107 Ireland  135,248.0 GB  1,873,337
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,189
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,692.0 GB  1,125,117
110 Costa Rica  113,415.7 GB  1,691,703
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,535.6 GB  1,228,464
112 Moldova Republic of  106,084.5 GB  2,669,344
113 Albania  103,314.3 GB  2,334,604
114 Cuba  102,918.5 GB  2,672,330
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,177
116 Mauritius  98,523.7 GB  1,313,689
117 Jamaica  90,609.7 GB  2,064,320
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,747
119 Estonia  80,196.3 GB  1,047,521
120 Uruguay  76,019.8 GB  1,115,177
121 Luxembourg  60,641.5 GB  1,318,225
122 Honduras  60,102.0 GB  1,393,339
123 Benin  59,779.4 GB  6,892,306
124 Antigua and Barbuda  58,185.5 GB  1,621,266
125 Cyprus  54,853.3 GB  5,258,302
126 Togo  53,811.7 GB  1,412,157
127 Maldives  51,847.2 GB  902,495
128 Senegal  51,143.8 GB  1,938,161
129 Guam  50,425.7 GB  979,165
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,631
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,964
132 Trinidad and Tobago  41,669.0 GB  637,269
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,609.9 GB  1,287,919
135 Cameroon  36,407.9 GB  3,197,115
136 Timor-leste  33,915.6 GB  736,293
137 Mozambique  33,277.0 GB  2,384,413
138 El Salvador  32,812.9 GB  869,784
139 Fiji  29,630.2 GB  815,441
140 Barbados  28,614.7 GB  343,482
141 Madagascar  28,525.3 GB  750,362
142 Nicaragua  26,972.6 GB  520,909
143 Malta  26,553.5 GB  501,683
144 Namibia  25,294.8 GB  750,351
145 Tajikistan  24,837.4 GB  1,198,186
146 Iceland  24,818.9 GB  749,374
147 Puerto Rico  24,107.8 GB  643,632
148 Palau  23,924.1 GB  183,103
149 Reunion  23,245.3 GB  93,420
150 Seychelles  22,099.0 GB  3,413,365
151 Chad  21,495.5 GB  4,514,197
152 Congo The Democratic Republic of The  21,225.1 GB  1,443,440
153 Angola  20,491.5 GB  728,204
154 Mali  18,255.6 GB  1,059,301
155 Burkina Faso  18,063.2 GB  1,561,069
156 Montenegro  17,678.2 GB  370,491
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,496.7 GB  529,087
159 Zambia  16,198.1 GB  653,465
160 Zimbabwe  15,931.2 GB  2,280,623
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,685
162 Guyana  13,885.0 GB  298,829
163 Malawi  13,172.6 GB  188,902
164 Papua New Guinea  12,592.7 GB  193,338
165 Suriname  11,166.3 GB  309,852
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,191.7 GB  387,303
169 French Polynesia  8,826.6 GB  185,310
170 Belize  8,811.9 GB  515,014
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,418
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,034
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.5 GB  336,007
179 Dominica  5,275.3 GB  293,799
180 Martinique  5,218.0 GB  74,721
181 Vanuatu  5,174.8 GB  274,718
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,472
183 Congo  4,508.7 GB  122,842
184 Grenada  3,866.5 GB  86,893
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.4 GB  42,840
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.7 GB  71,966
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,624
192 Cape Verde  2,726.4 GB  127,200
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,019
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,832
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4