VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,364,787,191 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,264.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,206,603.1 GB  582,672,213
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,380.0 GB  5,310,328,353
3 Russian Federation  87,400,039.5 GB  1,387,399,010
4 Japan  66,769,594.0 GB  690,618,935
5 United States  52,230,948.5 GB  1,079,515,181
6 Taiwan  50,033,313.5 GB  787,278,714
7 France  45,922,642.3 GB  586,799,478
8 Indonesia  37,910,865.0 GB  884,528,724
9 India  35,472,314.8 GB  765,543,907
10 China  29,430,633.1 GB  770,457,537
11 Viet Nam  29,010,637.5 GB  494,253,474
12 Thailand  19,227,758.1 GB  343,334,124
13 United Arab Emirates  15,507,311.8 GB  515,914,392
14 Hong Kong  14,543,186.6 GB  235,486,424
15 Myanmar  12,760,153.4 GB  223,940,340
16 Philippines  12,756,737.3 GB  314,268,459
17 Malaysia  11,729,543.4 GB  139,096,208
18 Turkmenistan  11,403,087.2 GB  153,636,725
19 Bangladesh  9,452,390.8 GB  386,947,495
20 Ukraine  9,276,340.5 GB  530,294,324
21 Canada  7,978,930.7 GB  81,689,319
22 Saudi Arabia  7,844,080.5 GB  107,508,123
23 Germany  7,770,154.5 GB  239,485,898
24 Turkey  6,644,639.2 GB  97,646,383
25 Singapore  6,602,891.4 GB  378,973,457
26 Iraq  5,634,162.0 GB  224,193,047
27 Australia  5,484,147.3 GB  112,007,711
28 Brazil  5,187,588.2 GB  1,363,597,382
29 United Kingdom  5,157,763.7 GB  125,817,842
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,023.5 GB  72,901,454
31 Pakistan  4,297,295.3 GB  103,932,681
32 Nigeria  3,599,875.7 GB  431,799,702
33 Cambodia  3,148,568.2 GB  91,894,581
34 Kenya  3,045,916.2 GB  182,783,316
35 Mexico  2,437,482.1 GB  43,423,134
36 Argentina  2,047,257.4 GB  28,789,442
37 Oman  1,981,444.0 GB  36,075,629
38 Spain  1,928,012.9 GB  20,803,448
39 Netherlands  1,892,948.4 GB  49,947,816
40 Armenia  1,452,433.5 GB  4,861,857
41 Egypt  1,345,186.6 GB  37,398,887
42 Qatar  1,328,163.4 GB  18,763,766
43 Algeria  1,323,076.4 GB  36,680,137
44 Nepal  1,320,686.8 GB  19,611,845
45 Syrian Arab Republic  1,277,322.8 GB  234,864,280
46 Jordan  1,267,457.5 GB  25,239,912
47 Italy  1,211,877.4 GB  14,739,056
48 Somalia  1,122,135.5 GB  50,789,338
49 New Zealand  1,115,717.4 GB  14,865,003
50 Kyrgyzstan  1,112,977.4 GB  12,499,080
51 Macau  1,043,543.0 GB  18,945,001
52 Sudan  1,036,852.2 GB  39,036,004
53 Kazakhstan  1,022,418.3 GB  14,934,564
54 Colombia  1,011,652.3 GB  19,496,609
55 Sweden  990,463.0 GB  17,071,668
56 Ghana  933,703.9 GB  54,994,124
57 Austria  923,783.7 GB  14,511,431
58 Venezuela  839,699.9 GB  25,604,316
59 Chile  810,774.8 GB  14,028,873
60 Belarus  805,760.9 GB  21,442,760
61 Romania  778,160.2 GB  13,379,200
62 Peru  760,560.9 GB  10,515,800
63 Ethiopia  744,837.2 GB  38,726,702
64 Cote D'ivoire  699,021.9 GB  9,626,249
65 Mongolia  692,277.5 GB  11,278,350
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,258.8 GB  18,969,154
67 Kuwait  664,393.1 GB  10,247,111
68 Morocco  646,013.5 GB  25,180,520
69 Poland  626,481.9 GB  8,747,772
70 Azerbaijan  594,635.4 GB  10,525,003
71 Latvia  586,277.2 GB  3,001,518
72 Yemen  571,793.7 GB  19,480,818
73 Ecuador  562,976.0 GB  53,522,713
74 Norway  541,921.2 GB  4,674,155
75 Switzerland  512,223.7 GB  35,512,081
76 Palestinian Territory Occupied  497,950.8 GB  12,364,595
77 Belgium  467,591.1 GB  6,239,365
78 South Africa  457,744.3 GB  16,916,209
79 Finland  433,118.3 GB  3,887,547
80 Tanzania United Republic of  417,787.1 GB  10,589,036
81 Afghanistan  398,083.3 GB  14,796,834
82 Israel  397,679.7 GB  8,993,928
83 Uganda  371,189.2 GB  18,872,467
84 Portugal  363,801.1 GB  5,680,611
85 Denmark  329,361.8 GB  3,004,957
86 Lithuania  318,377.6 GB  4,042,166
87 Hungary  315,861.5 GB  4,815,704
88 Czech Republic  314,093.0 GB  4,899,131
89 Georgia  291,598.2 GB  3,516,916
90 Guinea  281,211.1 GB  8,583,983
91 Gabon  280,927.4 GB  2,834,171
92 Greece  261,434.1 GB  3,725,514
93 Sri Lanka  251,353.6 GB  6,446,115
94 Bahrain  224,128.2 GB  3,609,962
95 Tunisia  216,172.4 GB  6,043,290
96 Brunei Darussalam  210,738.1 GB  1,597,409
97 Bulgaria  209,828.3 GB  4,104,814
98 Dominican Republic  208,201.0 GB  6,847,966
99 Lebanon  202,203.5 GB  9,003,228
100 Guatemala  201,595.1 GB  4,366,412
101 Uzbekistan  200,863.7 GB  3,984,111
102 Serbia  196,798.1 GB  3,531,323
103 Panama  181,978.9 GB  4,940,213
104 Bolivia  180,546.6 GB  3,186,107
105 Djibouti  162,471.0 GB  4,239,331
106 Paraguay  154,154.4 GB  2,059,449
107 Ireland  135,234.2 GB  1,873,320
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,187
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,689.3 GB  1,125,103
110 Costa Rica  113,414.7 GB  1,691,678
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,525.8 GB  1,228,451
112 Moldova Republic of  106,084.3 GB  2,669,333
113 Albania  103,310.8 GB  2,334,566
114 Cuba  102,916.1 GB  2,672,011
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,176
116 Mauritius  98,520.0 GB  1,313,664
117 Jamaica  90,608.5 GB  2,064,225
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,747
119 Estonia  80,195.0 GB  1,047,507
120 Uruguay  76,018.8 GB  1,115,148
121 Luxembourg  60,638.6 GB  1,318,211
122 Honduras  60,101.8 GB  1,393,326
123 Benin  59,778.5 GB  6,891,817
124 Antigua and Barbuda  58,183.8 GB  1,621,259
125 Cyprus  54,853.0 GB  5,258,249
126 Togo  53,810.9 GB  1,412,153
127 Maldives  51,846.5 GB  902,488
128 Senegal  51,140.5 GB  1,938,141
129 Guam  50,425.7 GB  979,134
130 Northern Mariana Islands  42,898.9 GB  267,630
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,962
132 Trinidad and Tobago  41,668.2 GB  637,267
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,582.5 GB  1,287,117
135 Cameroon  36,407.7 GB  3,197,093
136 Timor-leste  33,915.5 GB  736,274
137 Mozambique  33,277.0 GB  2,384,375
138 El Salvador  32,812.7 GB  869,781
139 Fiji  29,629.6 GB  815,436
140 Barbados  28,614.6 GB  343,475
141 Madagascar  28,524.4 GB  750,353
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,904
143 Malta  26,553.3 GB  501,679
144 Namibia  25,294.7 GB  750,345
145 Tajikistan  24,836.9 GB  1,198,163
146 Iceland  24,818.9 GB  749,366
147 Puerto Rico  24,106.7 GB  643,595
148 Palau  23,924.1 GB  183,100
149 Reunion  23,245.3 GB  93,419
150 Seychelles  22,086.9 GB  3,413,361
151 Chad  21,495.5 GB  4,514,195
152 Congo The Democratic Republic of The  21,224.6 GB  1,443,376
153 Angola  20,491.4 GB  728,139
154 Mali  18,255.5 GB  1,059,280
155 Burkina Faso  18,063.0 GB  1,561,056
156 Montenegro  17,678.1 GB  370,489
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,496.3 GB  529,059
159 Zambia  16,198.1 GB  653,464
160 Zimbabwe  15,931.2 GB  2,280,623
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,684
162 Guyana  13,885.0 GB  298,828
163 Malawi  13,171.8 GB  188,867
164 Papua New Guinea  12,592.2 GB  193,337
165 Suriname  11,166.2 GB  309,851
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,191.7 GB  387,292
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,011
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,034
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.2 GB  336,001
179 Dominica  5,275.3 GB  293,797
180 Martinique  5,218.0 GB  74,719
181 Vanuatu  5,174.8 GB  274,717
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,472
183 Congo  4,508.4 GB  122,840
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.3 GB  42,838
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.7 GB  71,965
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,624
192 Cape Verde  2,725.9 GB  127,186
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,014
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,829
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4